4,0



Gebaseerd op 3 beoordelingen
AEG Electrolux 264701803 2647018031 ORIGINEEL: Lade, groentebak, groentelade, bak, afmetingen 220x230x280mm, geschikt voor koelkast, koelapparaat, ook geschikt voor Zanker, Juno, Zanussi
€ 35,87
plus € 9,55 verzendkosten
Bij jou thuis
Onze bestedeals
Koelkastonderdelen & veel meer
Alle prijzen incl. btw.
Informatie over de productveiligheid:
Vergelijkbare producten

Electrolux - Groente En Fruit - 2247074202
€ 35,70
Verkoper: InstaSpares

Vriesladesleuf, lade voor vriezer, vriesvak, afmetingen 395x210x360mm, AEG Electrolux, artikelnummer 14000927403, 140009274030, onderdeel van een koel-vriescombinatie
€ 52,73
Verkoper: InstaSpares

AEG Electrolux lade, groentebak, transparante groenteschaal voor koelkast, koel-vriescombinatie - 224713924/5, 224713924
€ 35,87
Verkoper: InstaSpares

AEG Electrolux lade, 405x225x360mm, vrieslade - Artikelnummer: 224706526
€ 54,46
Verkoper: InstaSpares

ZANUSSI Vriesdeur 227103379/3, afmetingen 405x161mm, geschikt voor vriezer, koel-vriescombinatie
€ 27,52
Verkoper: InstaSpares

Electrolux vriesladeschub 2647016134 voor koelkast of vriezer | Vrieslades, diepvrieslades
€ 52,93
Verkoper: InstaSpares

Deur voor vriesvak, vriesdeur, verdamperdeur, deur voor koelkast, vriezer, koel-vriescombinatie. ORIGINEEL Electrolux AEG 264401501/4, geschikt voor merken zoals Zanker en Küpperbusch en meer
€ 27,52
Verkoper: InstaSpares

Hotpoint opbergvak, deurvak, plank voor koelkast, 445x82mm - Artikelnummer: C00283254
€ 35,44
Verkoper: InstaSpares

Electrolux deurrubber Electrolux 242644823/5 voor het vriesgedeelte van een koel-vriescombinatie
€ 53,14
Verkoper: InstaSpares

Electrolux 2247083021: Groentelade, geschikt voor AEG 224708302/1 koelkast-vriescombinatie
€ 35,12
Verkoper: InstaSpares

Electrolux opbergvak 224611410/8, ZANUSSI flessenhouder voor koelkastdeur, 437 x 93 mm
€ 29,92
Verkoper: InstaSpares

AEG Electrolux vriesvakdeur, deur, vriesvakdeurtje, koelkast - Nummer: 225165168, ook geschikt voor Privileg
€ 41,16
Verkoper: InstaSpares

ELECTROLUX - Glazen groentelade - 2426294084
€ 30,25
Verkoper: InstaSpares

ELECTROLUX - Deurvak voor blikjes - 2246127175
€ 30,66
Verkoper: InstaSpares

Indesit Ariston vriesdeur, deurklep voor vriezer, geschikt voor koelkast - Artikelnummer: C00047793
€ 74,50
Verkoper: InstaSpares

IJsvakdeur, vriesvakdeur, koelkast, Bauknecht, Whirlpool, 481244058326
€ 98,20
Verkoper: InstaSpares

ARISTON - Vriezerlade - C00386406
€ 13,19
Verkoper: InstaSpares

ELECTROLUX - Glazen opbergbak voor groenten - 2249064102
€ 28,02
Verkoper: InstaSpares

ELECTROLUX - Glazen plaat voor groentelade - 2249061140
€ 29,17
Verkoper: InstaSpares

ARISTON - Vriezerlade - C00259784
€ 32,02
Verkoper: InstaSpares
Meer over het product
Productbeschrijving & productgegevens
Lade voor groentelade 220x230x280mm Origineel Electrolux AEG 264701803/1 Koel- en vriescombinatie
Deze lades bevinden zich meestal in tweeën naast elkaar in het koelgedeelte, helemaal onderaan.
Artikelbeschrijving
- Origineel onderdeel
- Origineel vervangingsonderdeel - kwaliteit van de fabrikant
- Lade voor koelkast AEG 2647018031
- Deze lades bevinden zich meestal in tweeën naast elkaar in het koelgedeelte, helemaal onderaan.
Artikeleigenschappen
- Breedte: 220 mm
- Hoogte: 230 mm
- Diepte: 280 mm
- Kleur: transparant
- Materiaal: kunststof
Leveringsomvang
- Inhoud: 1 x lade
Referentienummers: (Alleen voor vergelijkingsdoeleinden)
Hieronder vindt u "referentie- of vergelijkingsnummers" die het weergegeven artikel identificeren als passend, indien dit nummer vermeld staat.
Er wordt ook rekening gehouden met verschillende schrijfwijzen van een "referentie- of vergelijkingsnummer" en deze worden als mogelijke invoer weergegeven.
De verschillende schrijfwijzen zijn echter niet volledig en er kunnen nog andere verschillende schrijfwijzen bestaan!
- Dometic (1)
- 264 7018-03 = 2647018-03 = 264701803
- Electrolux-concern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi.. (2)
- 264 70 18-03/1 = 264701803/1 = 2647018031 (Groentebak, half, 738, 225mm)
- EAN: 7321422874387 (2647018031)
Gebruikstabel - geschikt voor de volgende apparaten:
Hieronder vindt u een lijst van alle apparaten en machines waarvoor het weergegeven artikel als geschikt is geïdentificeerd.
De lijst is echter niet volledig en het is mogelijk dat er nog andere geschikte apparaten en machines bestaan waarvoor het weergegeven artikel geschikt is.
Wij streven er voortdurend naar om de gebruikslijst inhoudelijk te actualiseren en we zijn ook zeer dankbaar voor eventuele tips!
| Apparaat-/Modelnaam | E-, Service-, Productie- of Hoofdtype | Aanvullend nummer, F-nummer of Serienummer of Productiedatum | Distributeur, Fabrikant, Handelsmerk, Leverancier | Groep | Informatie van |
|---|---|---|---|---|---|
| 92550100101 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92550102201 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92550102400 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92550102401 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92550300003 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92550300400 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92550300401 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550300402 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550300403 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550301800 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550301801 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550301802 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550301803 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550301900 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550301901 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550301902 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550301903 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550301904 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550303700 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550303701 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550303702 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550303703 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550305200 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550305201 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550305502 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550305600 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550305601 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550305602 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550305700 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550305701 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550305702 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550309500 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550309501 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550400601 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550500002 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550600100 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550600101 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550600102 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551200701 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551200801 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551200901 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551201200 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551201300 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551300002 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551300101 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551300200 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551301200 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551500100 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551500101 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551500102 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551500700 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551500701 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551500702 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551601400 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92551602500 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 93303351601 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 93303351701 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 93303351800 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| SCN51800S1 | 92550500000 | 20131125 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern |
| SCN51800S1 | 92550500001 | 20140509 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern |
| SCN81800C0 | 92551600100 | 20131122 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| SCN91800C1 | 92551600600 | 20140130 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| SCS51800F1 | 92551200200 | 20131122 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| SCS51800F1 | 92551200201 | 20140207 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| SCS51800S1 | 92550300000 | 20130215 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| SCS61800F1 | 92551200301 | 20140207 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| SCS61800S1 | 92550305500 | 20131115 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| SCS91800C1 | 92551101200 | 20140122 | AEG | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| Apparaat-/modelaanduiding | E-, service-, productienummer of hoofdnummer | Aanvullend nummer, F- of serienummer of fabricagedatum | Distributeur, fabrikant, handelsmerk, leverancier | Groep | Info van |
|---|---|---|---|---|---|
| 925503061 | DOMETIC | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 925503061 | DOMETIC | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| Apparaat-/modelaanduiding | E-, service-, productienummer of hoofdnummer | Aanvullend nummer, F- of serienummer of fabricagedatum | Distributeur, fabrikant, handelsmerk, leverancier | Groep | Info van |
|---|---|---|---|---|---|
| 92550101200 | Electrolux | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92551300300 | Electrolux | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92551300301 | Electrolux | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92551301300 | Electrolux | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92551301301 | Electrolux | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92551602900 | Electrolux | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| Apparaat-/modelaanduiding | E-, service-, product- of hoofdnummer | Aanvullend nummer, F- of serienummer of fabricagedatum | Distributeur, fabrikant, merknaam, leverancier | Groep | Informatie van |
|---|---|---|---|---|---|
| 92550101201 | John Lewis | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550101202 | John Lewis | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550400900 | John Lewis | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550400901 | John Lewis | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550400902 | John Lewis | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern | ||
| 92550400903 | John Lewis | Koel-/vriescombinatie (gekocht) | Electrolux-concern |
| Apparaat-/modelaanduiding | E-, service-, productienummer of hoofdnummer | Aanvullend nummer, F-nummer of serienummer of fabricagedatum | Distributeur, fabrikant, handelsmerk, leverancier | Groep | Info van |
|---|---|---|---|---|---|
| 92550306302 | Juno | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92550306402 | Juno | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92551300902 | Juno | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92551301001 | Juno | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 93303350402 | Juno | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| Apparaat-/Modelnaam | E-, Service-, Productie- of Hoofdtype | Aanvullend nummer, F-nummer of Serienummer of Productiedatum | Distributeur, Fabrikant, Handelsmerk, Leverancier | Groep | Informatie van |
|---|---|---|---|---|---|
| 92550304002 | PROGRESS | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
| Apparaat-/Modelnaam | E-, Service-, Productie- of Hoofdtype | Aanvullend nummer, F-nummer of Serienummer of Productiedatum | Distributeur, Fabrikant, Handelsmerk, Leverancier | Groep | Informatie van |
|---|---|---|---|---|---|
| 92550306500 | Philco | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern | ||
| 92550306501 | Philco | Koel-/vriescombinatie (gecomprimeerd) | Electrolux-concern |
Lade voor groente en fruit
- Geschikt voor fabrikanten
- AEGZankerJunoZanussiDometicElectroluxSonstige VerlagePROGRESS PACKAGINGPhilco
- Hoogte
- 0.23 m
- Breedte
- 22 cm
- Diepte
- 28 cm
- Kleur
- Transparant
- Fabrikant
- Gewicht
- 0.59 kg
- EAN
- 7321422874387
- MPN (Manufacturer Part Number)
- 2647018031
- Geschikt voor fabrikanten
- AEGZankerJunoZanussiDometicElectroluxSonstige VerlagePROGRESS PACKAGINGPhilco
- Hoogte
- 0.23 m
- Breedte
- 22 cm
- Diepte
- 28 cm
- Kleur
- Transparant
- Fabrikant
- Gewicht
- 0.59 kg
- EAN
- 7321422874387
- MPN (Manufacturer Part Number)
- 2647018031
Gaat ook goed samen met

Electrolux - Groente En Fruit - 2247074202
€ 35,70
Verkoper: InstaSpares

Vriesladesleuf, lade voor vriezer, vriesvak, afmetingen 395x210x360mm, AEG Electrolux, artikelnummer 14000927403, 140009274030, onderdeel van een koel-vriescombinatie
€ 52,73
Verkoper: InstaSpares

AEG Electrolux lade, groentebak, transparante groenteschaal voor koelkast, koel-vriescombinatie - 224713924/5, 224713924
€ 35,87
Verkoper: InstaSpares

Tonies Weihnachtsmann & Co. KG
€ 98,98
-€ 19,40Wettelijke referentieprijs op Kaufland.nl (exclusief verzendkosten)
€ 79,58
Gratis bezorging
Verkoper: DL_Ventures

Electrolux - Groentebak - 2247074186
€ 35,37
Verkoper: InstaSpares

Lade, ladefront, inzetstuk, vriesvakhouder, afmetingen 396x210x360mm, Progress Electrolux, artikelnummer 14000927401, 140009274014. Geschikt voor vriesvakken van koelkasten, ook geschikt voor merken als Zanker en Küppersbusch
€ 52,89
Verkoper: InstaSpares

Vrieslades voor onderin, AEG, artikelnummer 14018429609/7, afmetingen 396x217x220 mm, geschikt voor koel-vriescombinaties en vriezers
€ 53,22
Verkoper: InstaSpares

De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.51.B, volautomatische koffiemachine, zwart
€ 415,12
Verkoper: BalticVaris_DE

KAISER 2300646237 KAISER Muffinform 24er 2300646237 Ø 27,0 x 38,0 cm, 1 St.
€ 19,88
Gratis bezorging
Verkoper: everybuy_at

plast team 22420800, plast team opbergbox HOME BOX, 40 liter, transparant
€ 28,04
Gratis bezorging
Verkoper: Euroelectronics

Gasbrander voor butaangas
€ 45,90
Verkoper: EFIGlobalStoreDE

ORIGINAL Liebherr 9791448 Vrieslade, lade, vrieskist, binnenbak, bak, lade, kast, midden, vriezer, diepvrieskast, UIG1313, UG1211, etc
Gebruikt
€ 49,35
Verkoper: Ersatzteil-Check

AEG Vriezerlade, onderdeelnummer 2247137124
€ 44,17
Verkoper: InstaSpares

Kastbed - Dons/veren dekbed - 135x200 cm, zonder kussens (80x80 cm)
€ 79,99
Verkoper: Bestlivings

tillvex Paviljoen, 3 x 3 m, waterdicht, pop-upvouwtent, in hoogte verstelbaar, tuintent, uv-bescherming 50+, partytent met tas (antraciet)
€ 93,79
Gratis bezorging
Verkoper: DWD-Company

TABWEE T80 Tablet 10 inch, Android 15, 64 GB ROM, 1280 x 800 pixels, 6000 mAh batterij, 5 MP camera, 5G WiFi, Bluetooth, Gemini AI Tablet
€ 89,99
Gratis bezorging
Verkoper: BVODEShop

2026 80000PA/680W Krachtige stofzuiger met SmartAI technologie, draadloos, 8-in-1, slim touchscreen display, stofzuiger met luchtfilter, geschikt voor het opzuigen van dierenharen
€ 109,99
Gratis bezorging
Verkoper: 360deutschlandstore

Microsoft Xbox Series X, Zwart, 16000 MB, GDDR6, AMD, AMD Ryzen Zen 2
€ 1.215,79
Verkoper: SuperDealsDE
Verdeling van de beoordelingenBeoordelingslijstProductfoto's van klanten














Klantbeoordelingen
67% van de beoordelingen hebben het product 5 sterren gegeven. Alleen beoordelingen met 5 sterren weergeven.
5
67%0% van de beoordelingen hebben het product 4 sterren gegeven. Alleen beoordelingen met 4 sterren weergeven.
4
0%0% van de beoordelingen hebben het product 3 sterren gegeven. Alleen beoordelingen met 3 sterren weergeven.
3
0%33% van de beoordelingen hebben het product 2 sterren gegeven. Alleen beoordelingen met 2 sterren weergeven.
2
33%0% van de beoordelingen hebben het product 1 sterren gegeven. Alleen beoordelingen met 1 sterren weergeven.
1
0%Sortering:
Sortering:Beoordeeld op 29 september 2020 op
Gekocht op
Deze beoordeling is geschreven na een aankoop op Kaufland.de en vervolgens automatisch vertaald. Deze beoordeling is geschreven na een aankoop op Kaufland.de en vervolgens automatisch vertaald.
Geverifieerde aankoop
Deze beoordeling als "nuttig" markeren.
Deze beoordeling melden.Melden
Groentecompartiment voor AEG koelkast
Kleur Transparant
Top voor 10 € goedkoper dan de fabrikant, levering snel en goed verpakt. Steeds weer met plezier
Beoordeeld op 23 juni 2021 op
Gekocht op
Deze beoordeling is geschreven na een aankoop op Kaufland.de en vervolgens automatisch vertaald. Deze beoordeling is geschreven na een aankoop op Kaufland.de en vervolgens automatisch vertaald.
Geverifieerde aankoop
Deze beoordeling als "nuttig" markeren.
Deze beoordeling melden.Melden
Past - graag weer
Goed beschreven en snel geleverd
Beoordeeld op 12 maart 2022 op
Gekocht op
Deze beoordeling is geschreven na een aankoop op Kaufland.de en vervolgens automatisch vertaald. Deze beoordeling is geschreven na een aankoop op Kaufland.de en vervolgens automatisch vertaald.
Geverifieerde aankoop
Deze beoordeling als "nuttig" markeren.
Deze beoordeling melden.Melden
Compleet overpriced
Kleur Transparant
Nadat de groenteladen in onze koelkast van het merk Juno na ongeveer 8 jaar kapot gingen, moesten we nieuwe kopen. De nieuwe bakken zijn net als de originele dunwandig en maken geen stabiele indruk. Ze zijn naar mijn mening ook veel te duur.