100% Whey Protein Professional - 500 g, vanille
€ 115,99
€ 231,98 / 1kg
Gratis bezorging
Bij jou thuis
Gratis retour – 14 dagen
Alle prijzen incl. btw.
Informatie over de productveiligheid: Verantwoordelijke persoon voor de EU weergeven















Wettelijke referentieprijs op Kaufland.nl (exclusief verzendkosten)



Meer over het product
Productbeschrijving & productgegevens
Hoogwaardige wei-eiwitpoeder met een perfecte smaak.
Dit hoogwaardige eiwitproduct behoort al langere tijd tot de eiwitten met de beste smaak op de Tsjechische markt. Het bevat een hoog percentage hoogwaardige wei-eiwitten, verkregen via een ultrafiltratieproces. Bovendien bevat het spijsverteringsenzymen papaja-extract (papaine) en ananasextract (bromelaïne). Het bevat 72-75% eiwitten. Een voordeel ten opzichte van de meeste andere eiwitten zijn de toegevoegde vrije aminozuren. De eiwitcomponent bevat 23% BCAA-aminozuren (5 gram per portie) en 18% L-glutamine (4 gram per portie). Dit supplement is een uitstekende keuze voor alle sporters die spiergroei willen stimuleren, maar ook als een zeer kwalitatief alternatief voor een maaltijd in afslankprogramma's.
- Met plantaardige enzymen
- Zonder toegevoegde suiker (bevat alleen van nature voorkomende suikers)
- Glutenvrij (conform EU-regelgeving)
- Zonder palmolie
100% Whey Protein Professional is een wei-eiwitpoeder met een zeer hoge biologische beschikbaarheid. Het bevat een hoog gehalte aan essentiële aminozuren, evenals een hoog gehalte aan anabolisch werkende aminozuren (tot 47,5%). Om katabole processen te voorkomen, is het ook verrijkt met glutamine. 100% Whey Protein Professional bevat ongeveer 10% immunoglobuline microfracties en bevat geen aspartaam. Een belangrijk onderdeel is het Aminogen complex van spijsverteringsenzymen (bromelaïne, gewonnen uit ananas, 1200 GDU/g en papaine, gewonnen uit papaja, 1,5 FIP U/mg).
Dit eiwit is geschikt voor alle gebruikers die spiergroei en kracht willen opbouwen. Het wordt echter ook vaak gebruikt in afslankprogramma's als vervanging van een maaltijd, of als toevoeging aan andere voedingsmiddelen (bijvoorbeeld aan kwark, havermout, magere yoghurt, enz.). Dankzij de heerlijke smaak, die tot de beste op de markt behoort, zult u er zeker van genieten!
Aanbevolen dosering:
- Meng 30 gram (3/4 afgestreken maatlepel) 100% Whey Protein Professional met 250 ml water.
- Op trainingsdagen: neem 1 portie na de training.
- Op niet-trainingsdagen: neem 1 portie op elk moment van de dag.
Voedingswaarden per portie:
| 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| vanille | aardbei | chocolade - hazelnoot | aardbei - witte chocolade | chocolade - kokos | |
| Energie | 1608 kJ / 380 kcal | 1615 kJ / 382 kcal | 1607 kJ / 380 kcal | 1607 kJ / 380 kcal | 1609 kJ / 380 kcal |
| Eiwitten | 73 g | 72 g | 73 g | 72 g | 73 g |
| Koolhydraten | 9,4 g | 9,9 g | 8 g | 9,2 g | 8,1 g |
| 6,8 g | 6 g | 5,9 g | 6,1 g | 5,9 g |
| Vetten | 5,6 g | 5,5 g | 5,9 g | 5,6 g | 5,9 g |
| 3 g | 3 g | 3,2 g | 3 g | 3,2 g |
| Zout | 1,6 g | 1,4 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
| Taurine | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
| L-glutamine | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
| L-arginine | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
| L-leucine | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
| Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| papaine | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Energie | 1621 kJ/383 kcal | 1620 kJ/383 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1558 kJ/371 kcal | |
| Eiwitten | 75 g | 74 g | 73 g | 73 g | |
| Koolhydraten | 7,9 g | 9,2 g | 8,4 g | 4,7 g | |
| 6,1 g | 6,2 g | 5,9 g | 4,7 g | |
| Vetten | 5,8 g | 5,7 g | 5,9 g | 6,7 g | |
| 3,1 g | 3 g | 3,2 g | 2,3 g | |
| Zout | 1,6 g | 1,6 g | 1,3 g | 1,4 g | |
| Taurine | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | |
| L-glutamine | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 700 mg | |
| L-arginine | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | ||
| L-leucine | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | |
| Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 40 mg | |
| Papaine | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 40 mg | |
| 30 g | |||||
| Energie | 482 kJ/114 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 483 kJ/114 kcal |
| Eiwitten | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
| Koolhydraten | 2,8 g | 3 g | 2,4 g | 2,8 g | 2,4 g |
| 2 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
| Vetten | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g |
| 0,9 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 1 g |
| Zout | 0,47 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
| Taurine | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
| L-glutamine | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
| L-arginine | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
| L-leucine | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Energie | 486 kJ/115 kcal | 486 kJ/115 kcal | 484 kJ/114 kcal | 470 kJ/112 kcal | |
| Eiwitten | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | |
| Koolhydraten | 2,4 g | 2,8 g | 2,5 g | 1,4 g | |
| 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,4 g | |
| Vetten | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g | 2 g | |
| 0,9 g | 0,9 g | 1 g | 0,7 g | |
| Zout | 0,48 g | 0,47 g | 0,39 g | 0,41 g | |
| Taurine | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | |
| L-glutamine | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 210 mg | |
| L-arginine | 414 mg | 414 mg | 414 mg | ||
| L-leucine | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | |
| Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 12 mg | |
| Papaïne | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 12 mg |
Aminozuurprofiel:
| Per 100 g product | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1) | 2) | 3) | 4) | |
| L-valine | 3900 mg | 3800 mg | 3900 mg | 4000 mg |
| L-isoleucine | 4000 mg | 3900 mg | 4000 mg | 4100 mg |
| L-leucine | 7700 mg | 7600 mg | 7800 mg | 7900 mg |
| L-lysine | 6400 mg | 6300 mg | 6500 mg | 6600 mg |
| L-methionine | 1600 mg | 1600 mg | 1700 mg | 1700 mg |
| L-tryptofaan | 1200 mg | 1200 mg | 1200 mg | 1200 mg |
| L-threonine | 4500 mg | 4400 mg | 4500 mg | 4600 mg |
| L-fenylalanine | 2200 mg | 2200 mg | 2200 mg | 2300 mg |
| L-alanine | 3300 mg | 3300 mg | 3400 mg | 3400 mg |
| Aspaagzuur | 7400 mg | 7300 mg | 7500 mg | 7600 mg |
| L-glutamine | 13700 mg | 13600 mg | 13900 mg | 14100 mg |
| L-histidine | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg |
| L-proline | 3800 mg | 3800 mg | 3900 mg | 3900 mg |
| L-tyrosine | 2100 mg | 2000 mg | 2100 mg | 2100 mg |
| L-arginine | 3200 mg | 3200 mg | 3200 mg | 3300 mg |
| L-cysteïne | 2200 mg | 2200 mg | 2200 mg | 2300 mg |
| Glycine | 1200 mg | 1200 mg | 1300 mg | 1300 mg |
| L-serine | 3300 mg | 3200 mg | 3300 mg | 3400 mg |
- De waarden zijn gelijk voor de smaken chocolade, vanille, chocolade-hazelnoot en chocolade-kokos. 2) De waarden zijn gelijk voor de smaak aardbei en aardbei-witte chocolade. 3) De waarden zijn gelijk voor de smaak vanille-bessen. 4) De waarden zijn gelijk voor de smaak banaan.
Aminozuurprofiel - Citroen cheesecake:
| . |
|---|
| De fabrikant vermeldt op de verpakking niet de volledige samenstelling van aminozuren in het product, alleen in 100 gram eiwit. |
Ingrediënten:
Chocolade
- instant wei-eiwit 85%, magere cacaopoeder, taurine 3,3%, aroma's, L-arginine 1,7%, L-glutamine 1,7%, zout, verdikkingsmiddel xanthaangom, zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose), L-leucine 0,3%, antiklontermiddel siliciumdioxide, bromelaïne uit ananas 0,07% (1200 GDU/g), papaïne uit papaja 0,07% (1,5 FIP U/mg)
Citroen cheesecake
- wei-eiwitconcentraat, taurine, aroma's (kwark, yoghurt, citroen), kwarkpoeder, natriumchloride, yoghurtpoeder, L-glutamine, zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose), verdikkingsmiddel xanthaangom, L-leucine, wei-eiwitisolaat, bromelaïne uit ananas (1200 GDU/g), papaïne uit papaja (1,5 FIP U/mg), dextrose
- Kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en alertheid van kinderen.
Waarschuwing:
Gemaakt in een fabriek die ook melk, eieren, soja, pinda's, noten, selderij, vis, schaaldieren en zwaveldioxide verwerkt. Dit product is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt. Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosering niet. Dit product is geen vervanging voor een gevarieerd en evenwichtig dieet. Bewaar het goed afgesloten op een droge, koele en donkere plaats, buiten bereik van kinderen.
- Kleur
- Geel
- Fabrikant
- Scitec Nutrition
- Gewicht
- 500 g
- Smaak
- Vanille
- Inhoud
- 500 ml
- Ingrediënten
- Zie verpakking
- Voedingswaarde
- Zie verpakking
- Aanbevolen dosering
- Tussen de maaltijden door
- Levensmiddelenbedrijven
- Scitec Kft., 1134 Budapest, Váci út 49., Hungary
- Verkoopbenaming
- Wei-eiwit
- EAN
- 5999100021822
- Kleur
- Geel
- Fabrikant
- Scitec Nutrition
- Gewicht
- 500 g
- Smaak
- Vanille
- Inhoud
- 500 ml
- Ingrediënten
- Zie verpakking
- Voedingswaarde
- Zie verpakking
- Aanbevolen dosering
- Tussen de maaltijden door
- Levensmiddelenbedrijven
- Scitec Kft., 1134 Budapest, Váci út 49., Hungary
- Verkoopbenaming
- Wei-eiwit
- EAN
- 5999100021822











Wettelijke referentieprijs op Kaufland.nl (exclusief verzendkosten)


Wettelijke referentieprijs op Kaufland.nl (exclusief verzendkosten)




Wettelijke referentieprijs op Kaufland.nl (exclusief verzendkosten)






Wettelijke referentieprijs op Kaufland.nl (exclusief verzendkosten)



Wettelijke referentieprijs op Kaufland.nl (exclusief verzendkosten)



Nog geen klantbeoordelingen
Voor dit product zijn nog geen beoordelingen beschikbaar.




















