Cisco CBS250-8PP-D-EU beheerde Layer 3 switch:- 8x 10/100/1000 (Base-T (RJ45)) poorten, geen uplink poorten.- Doorvoercapaciteit: 16 Gbps.- Inclusief rack- en wandmontageset.- Geen stacking-functionaliteit.- Levert 45W PoE+.- Geen ventilator (passief gekoeld).- Layer 3: alleen statische routing
€ 249,90
Gratis bezorging
Gratis retour – 14 dagen
Alle prijzen incl. btw.
Informatie over de productveiligheid:










Wettelijke referentieprijs op Kaufland.nl (exclusief verzendkosten)



Wettelijke referentieprijs op Kaufland.nl (exclusief verzendkosten)


Wettelijke referentieprijs op Kaufland.nl (exclusief verzendkosten)





Meer over het product
Productbeschrijving & productgegevens
Cisco CBS250. Type switch: Beheerd, Switch niveau: L3. Type RJ-45 poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal RJ-45 poorten: 8, Aantal USB 2.0 poorten: 1. MAC-adres tabelgrootte: 8000 entries, Doorvoercapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaarden: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Ondersteuning Power over Ethernet (PoE)
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Type switch | Beheerd |
| Switch niveau | L3 |
| Ondersteuning Quality of Service (QoS) | Ja |
| Web-based beheer | Ja |
| Configuratie via command-line interface (CLI) | Ja |
| Systeemlogboek | Ja |
| Connectiviteit | |
| Aantal RJ-45 poorten | 8 |
| Type RJ-45 poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper) poorten | 8 |
| Aantal USB 2.0 poorten | 1 |
| Netwerkconnectiviteit | |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Ondersteuning 10G | Nee |
| Ethernet technologie over koperkabels | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Ondersteunde kabeltypes | Cat5e |
| Portspiegeling | Ja |
| IP-routing | Ja |
| Ondersteuning voor flow control | Ja |
| Linkaggregatie | Ja |
| Bescherming tegen broadcaststormen | Ja |
| Snelheidsbegrenzing | Ja |
| Protocolboomweergave | Ja |
| Head-of-line (HOL)-blokkering | Ja |
| Ethernet LAN-overdrachtssnelheid | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Detectie van actieve verbinding | Ja |
| Detectie van kabellengte | Ja |
| Ondersteuning voor VLAN | Ja |
| Kenmerken van virtueel LAN | VLAN op basis van poorten, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Gegevensuitwisseling | |
| Switchcapaciteit | 16 Gbit/s |
| Doorvoersnelheid | 11,9 miljoen pakketten per seconde |
| Grootte van de MAC-tabel | 8000 entries |
| Aantal wachtrijen | 8 |
| Statisch routen | Ja |
| Aantal statische routes | 32 |
| Aantal IP-interfaces | 16 |
| Ondersteuning voor Jumbo Frames | Ja |
| Jumbo Frame-grootte | 9000 |
| Pakketgeheugencache | 1,5 MB |
| Beveiliging | |
| DHCP-functies | DHCP-client, DHCP-relay, DHCP-server |
| Toegangscontrolelijst (ACL) | Ja |
| Aantal regels in de toegangscontrolelijst (ACL) | 512 |
| IGMP-snooping functie | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| Bescherming tegen lusvorming | Ja |
| Authenticatie | VLAN Gast, Authenticatie op basis van poort |
| Type authenticatie | IEEE 802.1x, RADIUS |
| Algoritmen voor wachtrijbeheer | SP, Weighted Round Robin (WRR) |
| Multicast functies | |
| Multicast ondersteuning | Ja |
| Multicast listener discovery (MLD) snooping | MLD v1/2 |
| Protocollen | |
| Beheerprotocollen | SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNTP |
| GARP VLAN (GVRP) protocol | Ja |
| IPv4 en IPv6 kenmerken | Dual stack IPv4/IPv6, IPv4/IPv6 toegangscontrolelijst (ACL) |
| Ontwerp | |
| Montage in rack | Nee |
| Stapelbaar | Nee |
| Productkleur | Grijs |
| Resetknop | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Certificering | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A |
| Prestaties | |
| Geïntegreerde processor | Ja |
| Processor frequentie | 800 MHz |
| Type geheugen | DRAM |
| Geïnstalleerd RAM-geheugen | 512 MB |
| Flash-geheugen | 256 MB |
| Updatebaar firmware | Ja |
| Ventilatorloos | Ja |
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 1659542 uur |
| Technische details | |
| Naleving duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | |
| Energiebeheer | |
| Voeding meegeleverd | Ja |
| Aantal voedingen | 1 |
| Ingangsspanning AC | 100 - 240 V |
| Ingangsfrequentie AC | 50/60 Hz |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) ondersteuning | Ja |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE+) poorten | 8 |
| Totaal PoE-energiebudget | 45 W |
| Omgevingscondities | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 50 °C |
| Temperatuurbereik | -25 - 70 °C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10 - 90% |
| Vochtigheid | 10 - 90% |
| Warmteafgifte | 209,51 BTU/h |
| Afmetingen en gewicht | |
| Breedte | 160 mm |
| Diepte | 128 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 560 g |
| Verpakkingsgegevens | |
| Kabels meegeleverd | AC |
| Snelle startgids | Ja |
| Rackmontageset | Ja |
- Fabrikant
- Netwerkeigenschappen
- USBwifiVPN
- Gewicht
- 0.56 kg
- MPN (Manufacturer Part Number)
- CBS250-8PP-D-EU
- EAN
- 0889728326896889728326896
- Fabrikant
- Netwerkeigenschappen
- USBwifiVPN
- Gewicht
- 0.56 kg
- MPN (Manufacturer Part Number)
- CBS250-8PP-D-EU
- EAN
- 0889728326896889728326896





Wettelijke referentieprijs op Kaufland.nl (exclusief verzendkosten)






Nog geen klantbeoordelingen
Voor dit product zijn nog geen beoordelingen beschikbaar.
